根据我市商品房网上销售备案系统数据显示,市直(防城、港口)商品房成交均价详见下表:
区域 | 防城港1月单月商品房成交均价 | 1-2月商品房均价(元/平方米) |
市直(包括港口区、防城区) | 4142.92元/㎡ | 4107.7元/㎡ |
防城港2月单月商品房成交均价 | ||
4045/㎡ | ||
对比 | -97.92元/㎡ |
数据来源:防城港市住房保障和房产管理局
根据我市商品房网上销售备案系统数据显示,市直(防城、港口)商品房成交均价详见下表:
区域 | 防城港1月单月商品房成交均价 | 1-2月商品房均价(元/平方米) |
市直(包括港口区、防城区) | 4142.92元/㎡ | 4107.7元/㎡ |
防城港2月单月商品房成交均价 | ||
4045/㎡ | ||
对比 | -97.92元/㎡ |
数据来源:防城港市住房保障和房产管理局